Vous retrouverez sur cette page tous les éléments concernant les classements des manches hebdomadaires du jeudi ici.
Classement saison 2024-2025 : partie 1
Ce classement (version condensée) est le classement général de la saison 2024-2025, partie 1 (de septembre 2024 à janvier 2025).
Dernière actualisation le 10/02/2025 (classement définitif).
# | Pseudos | Total |
1 | Jeje | 3972 |
2 | Pitsea | 3834 |
3 | Doidefe | 3680 |
4 | Viince91 | 3434 |
5 | Mister_T | 3366 |
6 | Kevinco91 | 3323 |
7 | Tom91 | 3216 |
8 | Leon | 3139 |
9 | PsyBlunt | 3017 |
10 | NESone91 | 2913 |
11 | Juju | 2905 |
12 | Stocos | 2696 |
13 | Tofdu91700 | 2553 |
14 | Frankas | 2455 |
15 | Soso | 2440 |
16 | Lorce | 2328 |
17 | Romain.h | 2303 |
18 | SuprasTof | 2260 |
19 | Monegasc91 | 2227 |
20 | Jorgio | 2138 |
21 | Glad | 2080 |
22 | Minouz | 1997 |
23 | viv971 | 1961 |
23 | PM91 | 1961 |
25 | Tomsko | 1959 |
26 | JinRiver | 1905 |
27 | El Matador | 1874 |
28 | PiHey90 | 1856 |
29 | Aurel | 1838 |
30 | Simo | 1804 |
31 | Pti-Lou | 1478 |
32 | Nonolabadau | 1410 |
33 | Mashup91 | 1345 |
34 | Rouminet | 1337 |
35 | Cesar | 1329 |
36 | Hot Wheels | 1293 |
37 | iacoman | 1292 |
38 | Toffiz | 1284 |
39 | Havana | 1271 |
40 | Kitomyy | 977 |
41 | Romu91 | 953 |
42 | Simian | 860 |
43 | Gilles | 830 |
44 | Costinha | 824 |
45 | Fbdit91 | 808 |
46 | Marco | 706 |
47 | Neptune | 595 |
48 | Fabrusse | 552 |
49 | Tollend | 512 |
50 | JB | 499 |
51 | Barbak | 452 |
52 | Reivax | 392 |
53 | Gatien | 391 |
54 | Gerem2211 | 378 |
55 | Nico Backs | 328 |
56 | Arno | 317 |
57 | Karlito | 311 |
58 | LordDoof | 252 |
59 | Lil Mo | 243 |
60 | Cyrt | 207 |
61 | Alexandre | 199 |
62 | Alcyd | 59 |
63 | Nando | 47 |
64 | Bcka | 26 |
65 | Tinou | 14 |
66 | Yoran | 0 |
Classement saison 2024-2025 : partie 2
Ce classement (version condensée) est le classement général de la saison 2024-2025, partie 1 (de février 2025 à juin 2025).
Dernière actualisation le 24/05/2025 (classement provisoire).
Pseudos | Total S2 | |
1 | Simo | 3546 |
2 | SuprasTof | 3152 |
3 | Tomsko | 3064 |
4 | Havana | 2517 |
5 | Minouz | 2434 |
6 | Tom91 | 2325 |
7 | Pitsea | 2216 |
8 | PsyBlunt | 2052 |
9 | Fbdit91 | 2014 |
10 | PtY-Lou | 1979 |
11 | iacoman | 1961 |
12 | Probawin | 1958 |
13 | Leon | 1718 |
14 | Romain.h | 1667 |
15 | Stocos | 1580 |
16 | Tollend | 1565 |
17 | Nonolabadau | 1563 |
18 | Simian | 1549 |
19 | Aurel | 1506 |
20 | Kevinco91 | 1501 |
21 | Mister_T | 1471 |
22 | Monegasc91 | 1393 |
23 | Romu91 | 1389 |
24 | Glad | 1369 |
25 | Lorce | 1304 |
26 | Tofdu91700 | 1261 |
27 | Neptune | 1242 |
28 | Costinha | 1097 |
29 | Cyrt | 1094 |
30 | NESone91 | 1006 |
31 | Juju | 998 |
32 | PM91 | 971 |
33 | El Matador | 946 |
34 | Doidefe | 919 |
35 | Hot Wheels | 873 |
36 | Viince91 | 869 |
37 | Cesar | 808 |
38 | Kitomyy | 759 |
39 | Toffiz | 740 |
40 | VamosAlex | 735 |
41 | Fabrusse | 704 |
42 | Frankas | 506 |
43 | Rouminet | 444 |
44 | JinRiver | 426 |
45 | Arno | 259 |
46 | Staco | 257 |
47 | Soso | 256 |
48 | Barbak | 241 |
49 | PiHey90 | 238 |
50 | Jorgio | 233 |
51 | Jeje | 205 |
52 | Gilles | 177 |
53 | Mashup91 | 144 |
54 | Biggy | 134 |
55 | Marco | 88 |
56 | Alcyd | 38 |
Classement agrégé et barèmes
Pour les puristes, voici ci-après le classement actualisé de la saison 2024/2025 (MAJ le 24/05/2025) sous forme d’un tableau Google Sheets combiné.
Vous trouverez également les barèmes, les kills, etc. dans d’autres onglets de ce tableau.
« Championnat Live Hebdo » : Qu’est-ce que c’est ?
Pour rappel, si vous souhaitez savoir en quoi consiste notre Championnat Live Hebdo, nous vous invitons à consulter cette page ici.