Vous retrouverez sur cette page tous les éléments concernant les classements des site de rencontre efficace et gratuit du jeudi ici.
Classement saison 2023-2024 : partie 1
Ce classement (version condensée) est le classement général de la saison 2023-2024, partie 1 (de septembre 2023 à janvier 2024).
Dernière actualisation le 27/01/2024 (classement définitif).
# | Pseudo | Total |
01 | Monegasc91 | 4635 |
02 | Aurel | 3325 |
03 | Havana | 2952 |
04 | Leon | 2830 |
05 | Juju | 2728 |
06 | Pitsea | 2652 |
07 | Red_Wheel | 2483 |
08 | Tomsko | 2349 |
09 | PsyBlunt | 2329 |
10 | Stocos | 2315 |
11 | Tom91 | 2314 |
12 | Simo | 2273 |
13 | Minouz | 2254 |
14 | PM91 | 2178 |
15 | Doidefé | 1931 |
16 | Staco | 1895 |
17 | Glad | 1861 |
18 | El Matador | 1690 |
19 | Toffiz | 1632 |
20 | Franckas | 1548 |
21 | Gilles | 1544 |
22 | SuprasTof | 1530 |
23 | Soso | 1441 |
24 | Tof91 | 1440 |
25 | NESone91 | 1323 |
26 | Arno | 1270 |
27 | Cyrt | 1178 |
28 | Lorce | 1033 |
29 | Alcyd | 785 |
30 | ThierryB91 | 780 |
31 | Neptune | 700 |
32 | Romu91 | 630 |
33 | Chief | 608 |
34 | WalkingBear | 563 |
35 | Ganesha | 485 |
36 | Viv | 484 |
37 | Kardiff | 477 |
38 | Costinha | 450 |
39 | JinRiver | 437 |
40 | Toslocos | 414 |
41 | LordDoof | 401 |
42 | Rouminet | 260 |
43 | CassHect | 182 |
44 | Gerem2211 | 125 |
45 | Zaza | 90 |
46 | Robbie314 | 31 |
Classement saison 2023-2024 : partie 2
Ce classement (version condensée) est le classement général de la saison 2023-2024, partie 2 (de février 2024 à juin 2024).
Dernière actualisation le 28/06/2024 (classement définitif).
# | Pseudo | Total |
1 | Aurel | 4696 |
2 | Lorce | 4196 |
3 | Juju | 4059 |
4 | Simo | 3486 |
5 | SuprasTof | 3444 |
6 | Leon | 3136 |
7 | JinRiver | 2778 |
8 | NESone91 | 2641 |
9 | Cyrt | 2643 |
10 | Tomsko | 2467 |
11 | Tom91 | 2350 |
12 | Stocos | 2349 |
13 | Toffiz | 2268 |
14 | Monegasc91 | 2254 |
15 | Red_Wheel | 2250 |
16 | PM91 | 2043 |
17 | PsyBlunt | 2151 |
18 | Havana | 2091 |
19 | Doidefé | 1800 |
20 | Minouz | 1795 |
21 | Soso | 1718 |
22 | Gilles | 1571 |
23 | El Matador | 1568 |
24 | Pitsea | 1505 |
25 | Rouminet | 1501 |
26 | Franckas | 1411 |
27 | Viv | 1372 |
28 | Glad | 1196 |
29 | Toslocos | 1073 |
30 | Chief | 1072 |
31 | Bruno | 1005 |
32 | Zaza | 811 |
33 | Romu91 | 777 |
34 | Ella Macarena | 670 |
35 | Tof91 | 529 |
36 | Mister_T | 528 |
37 | Kardiff | 527 |
38 | Gerem2211 | 455 |
39 | Alcyd | 415 |
40 | Arno | 393 |
41 | Staco | 297 |
42 | Costinha | 240 |
43 | Neptune | 201 |
44 | WalkingBear | 6 |
45 | CassHect | 0 |
46 | Ganesha | 0 |
47 | Robbie314 | 0 |
48 | LordDoof | 0 |
49 | ThierryB91 | 0 |
Classement saison 2023-2024 : Sélection CFEPA
Classement pris en compte pour la sélection CFEPA (ex CNEC) 2024, sur la base des manches de Sit&Go (hors bounty) de l’année.
Dernière actualisation le 28/06/2024 (classement définitif).
# | Pseudo | Total S&G uniquement* | Ratio Points moyens S&G** |
01 | Juju | 5228 | 168.65 |
02 | Aurel | 5495 | 166.52 |
03 | Monegasc91 | 4996 | 161.16 |
04 | Leon | 4378 | 156.36 |
05 | Red_Wheel | 3678 | 153.25 |
06 | Simo | 4312 | 143.47 |
07 | JinRiver | 2267 | 141.69 |
08 | Stocos | 3093 | 128.88 |
09 | PsyBlunt | 3914 | 126.26 |
10 | Staco | 1245 | 124.50 |
11 | Havana | 3863 | 120.72 |
12 | Lorce | 3132 | 116.00 |
13 | PM91 | 3640 | 113.75 |
14 | Rouminet | 1630 | 108.67 |
15 | SuprasTof | 3134 | 108.07 |
16 | Tom91 | 3237 | 107.90 |
17 | Romu91 | 798 | 99.75 |
18 | Tomsko | 3264 | 98.91 |
19 | Pitsea | 2564 | 98.62 |
20 | Doidefé | 2728 | 97.43 |
21 | Minouz | 2514 | 96.69 |
22 | NESone91 | 3264 | 96.00 |
23 | Glad | 2686 | 95.93 |
24 | Chief | 1506 | 88.59 |
25 | Toslocos | 1300 | 86.67 |
26 | Franckas | 2317 | 82.75 |
27 | Bruno | 910 | 82.73 |
28 | Toffiz | 2288 | 81.71 |
29 | Arno | 1206 | 80.40 |
30 | Cyrt | 2649 | 80.27 |
31 | Gilles | 2327 | 80.24 |
32 | Kardiff | 838 | 76.18 |
33 | ThierryB91 | 697 | 69.70 |
34 | Viv | 1534 | 63.92 |
35 | Tof91 | 1574 | 62.96 |
36 | Soso | 1402 | 46.73 |
37 | Zaza | 575 | 44.23 |
38 | Neptune | 726 | 36.30 |
39 | El Matador | 807 | 35.09 |
40 | Costinha | 614 | Manches insuffisantes |
41 | WalkingBear | 524 | Manches insuffisantes |
42 | Gerem2211 | 500 | Manches insuffisantes |
43 | Mister_T | 468 | Manches insuffisantes |
44 | Alcyd | 392 | Manches insuffisantes |
45 | Ella Macarena | 375 | Manches insuffisantes |
46 | LordDoof | 336 | Manches insuffisantes |
47 | Ganesha | 277 | Manches insuffisantes |
48 | CassHect | 144 | Manches insuffisantes |
49 | Robbie314 | 13 | Manches insuffisantes |
*Total des points S&G sans bounty
**Ratio = (Total de points S&G sans bounty) / (Participations totales). Minimum 8 participations.
Classement agrégé et barèmes
Pour les puristes, voici ci-après le classement actualisé de la saison 2023/2024 (MAJ le 28/06/2024) sous forme d’un tableau Google Sheets combiné.
Vous trouverez également les barêmes, les kills, etc. dans d’autres onglets de ce tableau.
« Championnat Live Hebdo » : Qu’est-ce que c’est ?
Pour rappel, si vous souhaitez savoir en quoi consiste notre rencontre homme celibataire guadeloupe.