Vous retrouverez sur cette page tous les éléments concernant les classements des je cherche une femme egyptienne pour mariage du jeudi ici.
Classement saison 2025-2026 : partie 1
Ce classement (version condensée) est le classement général de la saison 2025-2026, partie 1 (de septembre 2025 à janvier 2026).
Dernière actualisation le 06/02/2026 (classement définitif).
| # | Pseudos | Total |
| 1 | Doidefe | 4564 |
| 2 | Monegasc91 | 4519 |
| 3 | NESone91 | 3647 |
| 4 | Cyrt | 3636 |
| 5 | Aurel | 3534 |
| 6 | Leon | 3380 |
| 7 | PitseaSG | 3175 |
| 8 | Tom91 | 3159 |
| 9 | Havana | 3121 |
| 10 | Jorgio | 3078 |
| 11 | Hot Wheels | 3072 |
| 12 | Nonolabadau | 2942 |
| 13 | Tofdu91700 | 2926 |
| 14 | Toffiz | 2916 |
| 15 | Tomsko | 2848 |
| 16 | Glad | 2593 |
| 17 | Tollend | 2467 |
| 18 | Kevinco91 | 2319 |
| 19 | PM91 | 2290 |
| 20 | Rouminet | 2200 |
| 21 | Viince91 | 2154 |
| 22 | Mister_T | 2112 |
| 23 | Frankas | 2089 |
| 24 | Juju | 1981 |
| 25 | iacoman | 1926 |
| 26 | Romain.h | 1911 |
| 27 | Romu91 | 1878 |
| 28 | Marco | 1799 |
| 29 | Tof | 1798 |
| 30 | PsyBlunt | 1785 |
| 31 | VamosAlex | 1757 |
| 32 | Barbak | 1580 |
| 33 | Sim | 1390 |
| 34 | Kitomyy | 1291 |
| 35 | Daridz | 1244 |
| 36 | PiHey90 | 1155 |
| 37 | Fbdit91 | 1067 |
| 38 | Simo | 1026 |
| 39 | El matador | 1021 |
| 40 | Soso | 901 |
| 41 | Minouz | 860 |
| 42 | CK | 826 |
| 43 | Stocos | 790 |
| 44 | PtY-Lou | 765 |
| 45 | Jeje | 759 |
| 46 | Moyen 608611 | 629 |
| 47 | JinRiver | 554 |
| 48 | Fabrusse | 520 |
| 49 | Gilles | 515 |
| 50 | Jojow91 | 387 |
| 51 | Ama | 376 |
| 52 | Arno | 352 |
| 53 | Le S | 338 |
| 54 | Yoran | 275 |
| 55 | Lorce | 74 |
| 56 | Costinha | 62 |
| 57 | Manick | 44 |
| 58 | v!v971 | 0 |
Classement saison 2025-2026 : partie 2
Ce classement (version condensée) est le classement général de la saison 2025-2026, partie 2 (de février 2026 à juillet 2026).
Dernière actualisation le 08/04/2026 (classement provisoire).
| # | Pseudos | Total |
| 1 | Tomsko | 2562 |
| 2 | PsyBlunt | 1918 |
| 3 | Kevinco91 | 1788 |
| 4 | Aurel | 1771 |
| 5 | Hot Wheels | 1657 |
| 6 | Cyrt | 1640 |
| 7 | Marco | 1541 |
| 8 | Mister_T | 1358 |
| 9 | Soso | 1270 |
| 10 | PtY-Lou | 1121 |
| 11 | Gilles | 1080 |
| 12 | Jojow91 | 1074 |
| 13 | CK | 1056 |
| 14 | Tollend | 1051 |
| 15 | Viince91 | 1028 |
| 16 | Romain.h | 1025 |
| 17 | Fbdit91 | 1020 |
| 18 | iacoman | 1000 |
| 19 | Doidefe | 996 |
| 20 | Tof | 987 |
| 21 | Tom91 | 958 |
| 22 | Havana | 938 |
| 23 | El matador | 928 |
| 24 | Daridz | 889 |
| 25 | Juju | 880 |
| 26 | Fabrusse | 787 |
| 27 | Stocos | 735 |
| 28 | Simo | 651 |
| 29 | Nonolabadau | 616 |
| 30 | Jorgio | 611 |
| 31 | Moyen 608611 | 547 |
| 32 | Toffiz | 536 |
| 33 | Manick | 482 |
| 34 | Costinha | 459 |
| 35 | Rouminet | 435 |
| 36 | Tofdu91700 | 415 |
| 37 | Monegasc91 | 386 |
| 38 | Frankas | 331 |
| 39 | Kitomyy | 330 |
| 40 | PM91 | 316 |
| 41 | Jeje | 310 |
| 42 | Minouz | 296 |
| 43 | Le S | 294 |
| 44 | Ama | 292 |
| 45 | PitseaSG | 280 |
| 46 | Glad | 273 |
| 47 | Barbak | 272 |
| 48 | Leon | 255 |
| 49 | NESone91 | 253 |
| 50 | Tyler | 223 |
| 51 | Sim | 215 |
| 52 | Romu91 | 205 |
| 53 | VamosAlex | 188 |
| 54 | PiHey90 | 168 |
| 55 | Kotori | 87 |
| 56 | Lolo | 44 |
| 57 | Rippeur | 42 |
| 58 | Yoran | 25 |
| 59 | Arno | 0 |
| 59 | JinRiver | 0 |
| 59 | Lorce | 0 |
| 59 | v!v971 | 0 |
Classement agrégé et barèmes
Pour les puristes, voici ci-après le classement actualisé de la saison 2025/2026 (MAJ le 08/04/2026) sous forme d’un tableau Google Sheets combiné.
Vous trouverez également les barèmes, les kills, etc. dans d’autres onglets de ce tableau.
« Championnat Live Hebdo » : Qu’est-ce que c’est ?
Pour rappel, si vous souhaitez savoir en quoi consiste notre rencontre femme russe suisse.

